Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Size |
RM69.00
Cozy Lady – Smooth Nursing Anywhere
Size chart:
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17 |
| Bust | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| Length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sleeve | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 | 17 |
| Bust | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sleeve | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 | 17 |
| Bust | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sleeve | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 | 17 |
| Bust | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sleeve | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 | 17 |
| Bust | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sleeve | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |


Reviews
There are no reviews yet.